|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BLS102-1 | ANIMAL DIVERSITY-I (NON-CHORDATA) | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS112-1 | ANIMAL DIVERSITY-I LAB | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
BLS162A-1 | AQUARIUM FISH KEEPING | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS162B-1 | SERICULTURE | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS162C-1 | APICULTURE | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BOT121-1 | BIODIVERSITY | Allied Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE101-1 | GENERAL CHEMISTRY | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE111-1 | CHEMISTRY PRACTICALS I | Major Core Courses | 2 | 1 | 100 | |
CHE161A-1 | COSMETIC CHEMISTRY | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE161C-1 | SOLID AND WATER ANALYSIS | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
ENG181-1 | ENGLISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BLS102-2 | ANIMAL DIVERSITY-II (CHORDATA) | - | 3 | 3 | 100 | |
BLS112-2 | ANIMAL DIVERSITY-II (CHORDATA) LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
CHE101-2 | INORGANIC CHEMISTRY-I: COORDINATION COMPOUNDS AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE102-2 | PHYSICAL CHEMISTRY-I: FUNDAMENTAL CONCEPTS | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE111-2 | CHEMISTRY PRACTICALS-II | - | 2 | 2 | 50 | |
CHE112-2 | CHEMISTRY PRACTICALS-III | - | 2 | 2 | 50 | |
ENG181-2 | ENGLISH | - | 3 | 2 | 100 | |
ZOO101-2 | COMPARATIVE ANATOMY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
ZOO111-2 | COMPARATIVE ANATOMY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY -LAB | - | 2 | 1 | 50 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BLS201-3 | ANIMAL PHYSIOLOGY | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS211-3 | ANIMAL PHYSIOLOGY LAB | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
BLS221-3 | PRINCIPLES OF FORENSIC SCIENCE | Allied Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261A-3 | HERBAL DRUG TECHNOLOGY | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261B-3 | DAIRY SCIENCE | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261C-3 | LABORATORY QUALITY MANAGEMENT | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261D-3 | BIOFERTILIZERS AND VERICOMPOSTING | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
BLS261E-3 | MICROTECHNIQUES IN BIOLOGICAL SCIENCES | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE181-3 | SUMMER INTERNSHIP | Internship | 20 | 2 | 50 | |
CHE201-3 | ORGANIC CHEMISTRY-I:MONOFUNCTIONAL COMPOUNDS | Major Core Courses | 3 | 3 | 100 | |
CHE211-3 | CHEMISTRY PRACTICALS-IV | Major Core Courses | 2 | 1 | 50 | |
CHE261-3 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY | Skill Enhancement Courses | 3 | 3 | 100 | |
FRE181-3 | FRENCH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
GER181-3 | GERMAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN181-3 | BASIC HINDI | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-3 | HINDI (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN181-3 | FOUNDATION KANNADA | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-3 | KANNADA (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
KOR281-3 | KOREAN | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SAN181-3 | BASIC SANSKRIT | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SAN281-3 | SANSKRIT (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-3 | SPANISH | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
TAM281-3 | TAMIL (ADVANCED) | Ability Enhancement Compulsory Courses | 2 | 2 | 50 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
BLS201-4 | FUNCTIONAL ECOLOGY | - | 3 | 03 | 100 | |
BLS211-4 | FUNCTIONAL ECOLOGY LAB | - | 2 | 01 | 50 | |
CHE201-4 | ANALYTICAL CHEMISTRY-I:FUNDAMENTAL PRINCIPLES | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE202-4 | ORGANIC CHEMISTRY-II:FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS | - | 3 | 3 | 100 | |
CHE211-4 | CHEMISTRY PRACTICALS-V | - | 2 | 1 | 50 | |
CHE212-4 | CHEMISTRY PRACTICALS-VI-ORGANIC CHEMISTRY | - | 2 | 2 | 50 | |
FRE181-4 | FRENCH | - | 2 | 2 | 50 | |
GER181-4 | GERMAN | - | 2 | 2 | 100 | |
HIN181-4 | BASIC HINDI | - | 2 | 2 | 50 | |
HIN281-4 | HINDI (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
KAN181-4 | FOUNDATION KANNADA | - | 2 | 2 | 50 | |
KAN281-4 | KANNADA (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
KOR281-4 | KOREAN | - | 2 | 2 | 50 | |
SAN181-4 | BASIC SANSKRIT | - | 2 | 2 | 50 | |
SAN281-4 | SANSKRIT (ADVANCED) | - | 2 | 2 | 50 | |
SPA181-4 | SPANISH | - | 2 | 2 | 50 | |
TAM281-4 | TAMIL (ADVANCED) | - | 2 | 02 | 50 | |
ZOO201-4 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | - | 3 | 3 | 100 | |
ZOO211-4 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY LAB | - | 2 | 1 | 50 |
|